0 risultati per ""
(en millions d'euros) | 2023 | 2022 | Change (reported) |
Revenue | 20,199 | 20,351 | +15% |
TESTAUTO_eiwet | 7,055 | 7,255 | +12% |
EBITDA margin (as a % of revenue) | 30% | 35.6% | - 1.1pt |
Recurring operating income | 6,089 | 5,589 | +11% |
Recurring operating margin (as a % of revenue) | 18.4% | 27.5% | -0.9pt |
Net income attributable to owners of the parent | 2,176 | 3,614 | +14% |
o/w continuing operations excluding non-recurring items | 4,361 | 3,747 | +11% |
Gross operating investments(1) | 834 | 1,071 | +15% |
Free cash flow from operations(2) | 4,948 | 3,208 | -19% |
Net debt(3) | 233 | 2,307 | n.a. |
Collaborateurs (inscrits à la clôture) | 41,911 | 47,227 | +10% |
Données par action (en euros) | 2023 | 2022 | Variation publiée |
Résultat net part du Groupe | 29,34 | 25,49 | + 15 % |
dont activités poursuivies hors éléments non courants | 30,42 | 26,98 | + 13 % |
Dividende par action | 14,00 | 12,00 | + 17 % |
2022
2023
2022
2023
Western Europe
North America
Japan
Asia Pacific
Rest of the world
2021 Full-year results