0 résultat pour ""
Retrouvez toutes les informations relatives aux financements de Kering (programmes en cours et autres mentions obligatoires).
ÉMETTEUR | Kering Finance SNC |
MONTANT | 4 000 M€ |
MATURITÉS | Court terme (jusqu'à un an) |
RATING | Standard & Poor's a attribué au crédit court terme de Kering la note "A-1" |
MONTANT NOMINAL | ISIN | COUPON | DATE ÉMISSION | ÉCHÉANCE | FINAL TERMS |
500 | FR 00 11 832 039 | 2,75 % | 08/04/2014 | 08/04/2024 | - |
50 | FR 00 12 669 257 | 1,60 % | 16/04/2015 | 16/04/2035 | - |
500 | FR 00 13 165 677 | 1,25 % | 10/05/2016 | 10/05/2026 | - |
300 | FR 00 13 248 721 | 1,50 % | 05/04/2017 | 05/04/2027 | - |
600 | FR 00 13 512 407 | 0,75 % | 13/05/2020 | 13/05/2028 | |
750 | FR 00 14 00 A5N5 | 1,25 % | 05/05/2022 | 05/05/2025 | |
750 | FR 00 14 00 A5M7 | 1,875 % | 05/05/2022 | 05/05/2030 | |
750 | FR 00 14 00 G3Y1 | 3,25 % | 27/02/2023 | 27/02/2029 | |
750 | FR 00 14 00 G412 | 3,375 % | 27/02/2023 | 27/02/2033 | |
750 | FR 00 14 00 KI02 | 3,3750 % | 05/09/2023 | 05/09/2025 | |
750 | FR 00 14 00 KHZ0 | 3,625 % | 05/09/2023 | 05/09/2027 | |
1 000 | FR 00 14 00 KHW7 | 3,625 % | 05/09/2023 | 05/09/2031 | |
1 300 | FR 00 14 00 KHX5 | 3,875 % | 05/09/2023 | 05/09/2035 |
Mars 2021
Télécharger
(en anglais uniquement)
Télécharger